
| Standards | |
|---|---|
| Enclosure | thermoplastic, polyamid PA 66 |
| Degree of protection | IP 65 per IEC/EN 60529 |
| Protocol | EnOcean |
| Ambient temperature | -20 ºC … +65 °C |
| Switching frequency | approx. 6000 telegrams at repetitions/h |
| Voltage supply | Electrodynamic energy generator |
| Frequency | 868.3 MHz |
| Transmission power | max. 10 mW |
| Data rate | 120 kbps |
| Bandwidth channel | 280 kHz |
| Sensing range | max. 300 m outside, max. 30 m inside |
| Mechanical life | > 1 million operations |
| Actuating time | min. 80 ms |
| Note | no presence signal |

RF BF 72 RS SW EN86869969101/ Download >
RF BF 72 RT EN86869955101/ Download >
RF BF 72 RSTA 0←I EN86869957102/ Download >
RF BF 72 RSSA 14 EN86869958101/ Download >
RF BF 72 RWA 0-I EN86869957101/ Download >