
| Standards | IEC 13849-1-2; IEC/EN 60947-5-1, |
|---|---|
| Enclosure | aluminium die-cast, enamel finish |
| Cover | aluminium die-cast, enamel finish |
| Protection class | ZS 75 WVD: IP 65; ZS 75 VD, ZS 75 VS and ZS 75 WVS: IP 54 to IEC/EN 60529 |
| Contact material | silver |
| Switching elements | change-over contact with double break or 2 NC/2 NO or 4 NC contacts |
| Switching system | snap action, positive break NC contacts ![]() |
| Connection | screw terminals |
| Cable section | max. 2.5 mm2 (incl. conductor ferrules) |
| Cable entry | 2 x M25 x 1.5 |
| B10d (10% Load) | 100.000 |
| TM | 10 years |
| Uimp | 6 kV |
| Ui | 400 V |
| Ithe | 6 A |
| Utilisation category | AC-15 |
| Ie/Ue | 6 A/400 VAC |
| Max. fuse rating | 6 A gL/gG D-fuse |
| Ambient temperature | –25 °C … +70 ºC |
| Mech. life | > 1 million operations |
| Indicator lamp | as option |
| Max. wire length | 50 m |
| Features | wire pull and breakage function |
| Approvals | ![]() |
ZS 75 1Ö/1S VD / 295-390 N75141501/ Download >
ZS 75 1Ö/1S VD / 195-275 N75141903/ Download >
ZS 75 1Ö/1S VD / 120-180 N75141904/ Download >
ZS 75 1Ö/1S VD / 80-100 Non request/ Download >
ZS 75 1Ö/1S VS / 295-390 N75141601/ Download >
ZS 75 1Ö/1S VS / 195-275 Non request/ Download >
ZS 75 1Ö/1S VS / 120-180 Non request/ Download >
ZS 75 1Ö/1S VS / 80-100 Non request/ Download >
ZS 75 1Ö/1S WVD / 295-390 N75142501/ Download >
ZS 75 1Ö/1S WVD / 195-275 N75142903/ Download >
ZS 75 1Ö/1S WVD / 120-180 N75142503/ Download >
ZS 75 1Ö/1S WVD / 80-100 Non request/ Download >
ZS 75 1Ö/1S WVS / 295-390 N75142601/ Download >
ZS 75 1Ö/1S WVS / 195-275 Non request/ Download >
ZS 75 1Ö/1S WVS / 120-180 Non request/ Download >
ZS 75 1Ö/1S WVS / 80-100 Non request/ Download >
ZS 75 2Ö/2S VD / 295-390 N75441502/ Download >
ZS 75 2Ö/2S VD / 195-275 N75441503/ Download >
ZS 75 2Ö/2S VD / 120-180 N75441504/ Download >
ZS 75 2Ö/2S VD / 80-100 N75441505/ Download >
ZS 75 2Ö/2S VS / 295-390 N75441602/ Download >
ZS 75 2Ö/2S VS / 195-275 N75441603/ Download >
ZS 75 2Ö/2S VS / 120-180 N75441604/ Download >
ZS 75 2Ö/2S VS / 80-100 N75441605/ Download >
ZS 75 2Ö/2S WVD / 295-390 N75442505/ Download >
ZS 75 2Ö/2S WVD / 195-275 N75442506/ Download >
ZS 75 2Ö/2S WVD / 120-180 N75442507/ Download >
ZS 75 2Ö/2S WVD / 80-100 N75442508/ Download >
ZS 75 2Ö/2S WVS / 295-390 N75442602/ Download >
ZS 75 2Ö/2S WVS / 195-275 N75442603/ Download >
ZS 75 2Ö/2S WVS / 120-180 N75442604/ Download >
ZS 75 2Ö/2S WVS / 80-100 N75442605/ Download >
ZS 75 4Ö VD / 295-390 N75941502/ Download >
ZS 75 4Ö VD / 195-275 N75941913/ Download >
ZS 75 4Ö VD / 120-180 N75941906/ Download >
ZS 75 4Ö VD / 80-100 N75941908/ Download >
ZS 75 4Ö VS / 295-390 Non request/ Download >
ZS 75 4Ö VS / 195-275 Non request/ Download >
ZS 75 4Ö VS / 120-180 Non request/ Download >
ZS 75 4Ö VS / 80-100 Non request/ Download >
ZS 75 4Ö WVD / 295-390 N75942501/ Download >
ZS 75 4Ö WVD / 195-275 N75942907/ Download >
ZS 75 4Ö WVD / 120-180 N75942910/ Download >
ZS 75 4Ö WVD / 80-100 N75942909/ Download >
ZS 75 4Ö WVS / 295-390 Non request/ Download >
ZS 75 4Ö WVS / 195-275 Non request/ Download >
ZS 75 4Ö WVS / 120-180 Non request/ Download >
ZS 75 4Ö WVS / 80-100 Non request/ Download >











